ICTV опубликовал результаты соцопросов Киевского международного института социологии (1-я цифра), Центра Разумкова (2-я цифра), сводные данные КМИС и Центра Разумкова (3-я цифра), Социального мониторинга (4-я цифра) и СОЦИС (5-я цифра), сводные данные Социального мониторинга и СОЦИСа (6-я цифра).
1. Базилюк А. Ф. 0.03 - 0.02 - 0.03 -0.01
2. Бойко Б. Ф. 0.02 - 0.07 - 0.06 - 0.04
3. Бродский М. Ю. 0.11 - 0.02 - 0.10 - 0.03
4. Витренко Н. М. 1.39 - 1.44 - 1.42 - 1.52 - 1.24% - 1.39
5. Волга В. О. 0.08 - 0.07 - 0.07 - 0.05
6. Грабар Н. Ф. 0.07 - 0.06 - 0.07 - 0.11
7. Душин И. Л. 0.00 - 0.01 - 0.01 - 0.08
8. Збитнєв Ю. И. 0.05 - 0.06 - 0.05 0.06
9. Кинах А. К. 0.56 - 0.96 - 0.82 - 0.89 - 0.74% - 0.82
10. Козак Р. Н. 0.09 - 0.05 - 0.08 - 0.04
11. Комисаренко С. В. 0.08 - 0.03 - 0.07 - 0.05
12. Корчинский Д. А. 0.14 - 0.21 - 0.18 - 0.17
13. Кривобоков В. А. 0.03 - 0.03 - 0.03 - 0.03
14. Мороз А. А. 5.83 - 5.39 - 5.62 - 6.39 - 5.96% - 6.17
15. Нечипорук В. П. 0.05 - 0.04 - 0.05 - 0.00
16. Омельченко А. А. 0.26 - 0.31 - 0.28 - 0.22
17. Ржавский А. Н. 0.06 - 0.05 - 0.06 - 0.06
18. Рогожинский Н. В. 0.03 - 0.07 - 0.06 - 0.02
19. Симоненко П. Н. 4.68 - 5.28 - 5.00 - 6.42 - 5.53% - 5.99
20. Черновецкий Л. М. 0.43 - 0.56 - 0.51 - 0.33
21. Чорновил А. В. 0.30 - 0.24 - 0.27 - 0.01
22. Ющенко В. А. 45.78 - 44.67 - 45.23 - 40.92 - 42.93% - 41.98
23. Яковенко А. Н. 0.75 - 0.76 - 0.75 - 0.07
24. Янукович В. Ф. 37.06 - 36.53 - 36.79 - 40.79 - 39.45% - 40.11
25. Против всех 1.88 - 2.72 - 2.38 - 1.66 - 1.34% - 1.52
26. Количество неправильно заполненных бюллетеней 0.23 - 0.37 - 0.32
