Web Analytics
Что мы пьем? Анализ бутылированной воды на гено- и цитотоксичность | MediaPort

Внимание: опасная вода! В Институте коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского Национальной академии наук Украины проверили бутылированную воду.

Результаты, которые были представлены на заседании СНБО, посвященном безопасности водных ресурсов и обеспечению населения качественной питьевой водой, попали в распоряжение «МедиаПорта». Таблица – часть материалов к информации академика В.Гончарука.

Оценку качества фасованных вод по цито- и генотоксическим показателям проводили в 2008-м году. Итак:

Марка воды, ГП (генотоксические показатели МЯ %о (первая цифра), ГП (генотоксические показатели 2К%о (вторая цифра), иц (индекс цитотоксичности (третья цифра)


1. Моршинская – 0 – 0 – 2,21
2. Семейная – 0 – 0,33 – 2,65
3. Воnaqua – 0 – 0,33 – 3,09
4. Ст. Миргород – 0 – 0,33 – 3,98

5 Архыз – 0,33 – 0 – 3,09
6. Ватерхолл-Селен – 0 – 0,66 – 3,94
7. Аква минерале – 0,33 – 0,33 – 3,98
8. Ватерхолл – 0 – 0,99 – 5,70
9. Рокадовская – 0 – 0,66 – 7,52
10. Ордана – 0,33 – 1 – 10,33
11. Вода питна – 0,66 – 0,99 – 10,48
12 Веbivita – 0,66 – 0,99 – 10,56
13. Vitel – 0,33 – 1,67 – 10,62
14. Нірр – 0,67 – 1,34 – 11,75
15. Демидовская – 0,99 – 1,33 – 11,40
16 Пушкарская живая – 0,99 – 1,33 – 11,84
17. Святой источник – 0,33 – 2,01 – 14,16
18. София Киев. – 0,99 – 1,33 – 16,11
19. Прозора – 0,33 – 2,01 – 16,14

20. Шишкин лес – 1,66 – 1,33 – 16,24
21. Сенежская – 0,99 – 2,34 – 16,23
22. Доктор – 1,67 – 2,34 – 18,14
23. Аква-ареал – 1,67 – 2,67 – 20,61
24. Калипсо – 1,67 – 3 – 20,35
25. Humana – 1,67 – 3 -= 20,35
26. Новотерская горн. – 1,67 – 3 – 20,25
27. SPA – 2,01 – 3,66 – 22,14
28. Знаменивская – 2,01 – 3,66 – 22,12
29. Пилигрим – 2,34 – 4 – 28,07
30. Contrex – 3 – 4 – 27,34
31. Горная вершина Тест-организмы погибли

В тексте:

1. Зеленая зона – категория «Безопасные воды», соответствуют высококачественным питьевым водам.

2. Синяя зона – категория «Небезопасные воды», вызывают цитогенетические изменения в клетках тест-организмов. Нежелательны для питьевого употребления.

3. Красная зона – категория «Опасные воды», оказывает сильное цито- и генотоксическое действие на тест-организмы. Непригодны для питьевого употребления.