В связи с ростом курса доллара и общей экономической нестабильностью в Украине, в 2015 году цены на строительные работы в Харькове значительно изменились по сравнению с 2014 годом – они выросли! Так, для лучшей наглядности, предлагаем вам вместе рассмотреть, на примере сайтов двух строительных компаний Харькова, – здесь наиболее актуальные расценки на строительные работы Харьков и Харьковская область, а вот на втором сайте, прайс с ценами пока еще не обновлен и актуален лишь для 2014 года! Данный сравнительный анализ нужен для того, чтобы понять саму динамику изменения прайса с ценами, а также подсчитать сколько стоит построить дом в Харькове в 2015 году.
Для наглядности, обзор цен на строительные работы условно поделим на 4 основные направления:
- общестроительные работы
- кровельные работы Харьков
- земельные работы и бетонирование
- цены на грузоперевозки по Харькову, а также прайс на аренду и услуги спецтехники: экскаватора, крана манипулятора, автокрана в Харькове.
Стоит также отметить, что в таблице приведены не только актуальные цены на строительные работы, но и наиболее свежие цены на строительные материалы в Харькове, которые широко используются в строительстве, в частности, указаны цены на пиломатериалы в Харькове, а также цены на некоторые другие виды стройматериалов (щебень, песок, бетон, цемент, чернозем и так далее).
Прайс-лист: расценки на основные строительные работы в Харькове – рост цены составил порядка 0% |
|||
Наименование строительных работ | Единица измерения (м², м³, мп – метр пагонный) | Цены на строительные работы – Харьков 2014 год, гривна | Расценки на строительные работы в Харькове 2015 году, гривна |
Общие строительные работы |
|||
Кладка облицовочного кирпича (фагота) под прут – здесь кирпич цена Харьков | 1 шт | 5.00 грн | 7 грн |
Кирпичная кладка (красный) | 1 шт | 1.50 грн | 3 грн |
Кирпичная кладка (белый) | 1 шт | 1.80 грн | 3.20 грн |
Кладка пеноблока, газобетона | 1 шт | 10.50 грн | 15 грн |
Укладка песчанника, а также узнайте еврозабор цена Харьков | 1 м² | 150 грн | 250 грн |
Укладка бута | 1 м² | 200-250,00 грн | 300 грн |
Укладка брусчатки | 1 м² | 160,00 грн | 260 грн |
Укладка тротуарной плитки (30*30) – здесь вы найдете тротуарная плитка цена Харьков | 1 м² | 55,00 грн | 100 грн |
Укладка тротуарной плитки (цветочек) | 1 м² | 65,00 грн | 120 грн |
Укладка тротуарной плитки (старый город) | 1 м² | 80,00 грн | 160 грн |
Установка бардюров (поребрика) | 1 шт | 20,00 грн | 30 грн |
Кровельные работы Харьков – пиломатериалы |
|||
Монтаж стропильной системы с укладкой металлочерепицы – здесь можно купить брус в Харькове | 1 м² | 120-180,00 грн | 180-240 грн |
Монтаж стропильной системы с укладкой ондулина | 1 м² | 120-180,00 грн | 180-240 грн |
Монтаж водосточного желоба – шалевка Харьков | 1 мп | 40,00 грн | 80 грн |
Укладка утеплителя – здесь указана цена на доска пола Харьков | 1 м² | 25 грн | 50 грн |
Подшивка – здесь вы можете купить доску Харьков (доска обрезная) | 1 мп | 70 грн | 140 грн |
Укладка битумной черепицы со стропильной частью | 1 м² | 140-190 грн | 190-240 грн |
Деревянное перекрытие без утепления – здесь есть вагонка цена Харьков | 1 м² | 60 грн | 120 грн |
Деревянное перекрытие с утеплением – здесь указана цена на блок хаус Харьков | 1 м² | 80 грн | 160 грн |
Земляные работы и бетонирование |
|||
Копка грунта вручную – чернозем Харьков | 1 м³ | 150.00 грн | 250 грн |
Копка грунта со строительным мусором – здесь предлагается услуги по выгодной цене – вывоз строительного мусора Харьков | 1 м² | 180.00 грн | 300 грн |
Подушка из песка – купить песок Харьков | 1 м² | 15.00 грн | 30 грн |
Подушка из щебня – щебень цена Харьков | 1 м² | 20,00 грн | 40 грн |
Бетонирование с армированием (фундамент) – здесь указано бетон цена Харьков | 1 м³ | 400,00 грн | 700 грн |
Бетонирование с армированием (площадка отмостки) | 1 м³ | 100,00 грн | 180 грн |
Планирование грунта под бетонирование – купить бетон в Харькове | 1 м² | 20,00 грн | 35 грн |
Грузоперевозки по Харькову и услуги спецтехники |
|||
Грузоперевозки – перевозка грузов Харьков и области | минимум 2 час | от 160 грн | от 160 грн (цена в 2015 году пока не изменилась) |
Машина + 2 грузчики Харьков (доп. услуга) | минимум 2 час | от 300 грн | от 300 грн (цена в 2015 году пока не изменилась) |
грузоперевозки Газель Харьков – либо на автомобиле FORD, где также есть услуга – грузоперевозки Газель Харьков | минимум 2 час | от 160 грн | от 300 грн |
услуги экскаватора Харьков | 1 час | 200-500 грн | 220-550 грн |
услуги манипулятора Харьков | 1 час | 200 грн | 220 грн |
услуги автокрана Харьков | 1 час | 200-600 грн | 250-800 грн |
По материалам: прайс на строительные работы в Харькове – pallada-sk.com/price.html от строительной компании “ПАЛЛАДА”, при поддержке строительно компании “Проектно-строительная группа “ВЕСТА” – строительные работы Харьков качественно и по выгодным ценам! Источник: прайс цены цены на строительные работы Харьков